RANK TOTAL | BEZEICHNUNG | RANK SUPER | RANK SUPER E10 | RANK DIESEL | ANZAHL TANKSTELLEN |
|---|
1 | SEEL | 1 | 1,835 | 1 | 1,800 | 9 | 1,753 | 1 |
2 | Herm GmbH &Co.KG | 3 | 1,858 | 1 | 1,800 | 5 | 1,741 | 1 |
3 | Möbel Inhofer GmbH & Co. KG | 2 | 1,846 | 1 | 1,800 | 12 | 1,765 | 1 |
4 | A Energie | 7 | 1,887 | 3 | 1,817 | 2 | 1,718 | 10 |
5 | Schwarz | 4 | 1,870 | 1 | 1,800 | 9 | 1,753 | 2 |
6 | Hoyer Tank-Treff Lindau | 4 | 1,870 | 1 | 1,800 | 12 | 1,765 | 1 |
7 | blakert.de VW in Osterwick | 6 | 1,882 | 2 | 1,811 | 5 | 1,741 | 1 |
8 | ED | 8 | 1,893 | 4 | 1,823 | 3 | 1,720 | 99 |
9 | Adams | 6 | 1,882 | 2 | 1,811 | 9 | 1,753 | 1 |
9 | MHT | 9 | 1,893 | 7 | 1,846 | 1 | 1,706 | 2 |
10 | Meurer Freie Tankstelle | 6 | 1,882 | 6 | 1,835 | 4 | 1,730 | 1 |
11 | Hoyer bei Dodenhof | 9 | 1,893 | 5 | 1,823 | 5 | 1,741 | 1 |
12 | Halfmann Mineralöl GmbH & Co. KG | 9 | 1,893 | 5 | 1,823 | 9 | 1,753 | 1 |
13 | Peter Eggers GmbH | 4 | 1,870 | 2 | 1,811 | 25 | 1,788 | 1 |
14 | SUN | 6 | 1,882 | 2 | 1,811 | 20 | 1,782 | 2 |
15 | Marktkauf Tankstelle | 9 | 1,893 | 5 | 1,823 | 12 | 1,765 | 1 |
16 | Zahradnik GmbH | 9 | 1,893 | 5 | 1,823 | 19 | 1,776 | 1 |
17 | Tankstelle Aures | 4 | 1,870 | 2 | 1,811 | 67 | 1,811 | 1 |
18 | Vössing-Automobile | 11 | 1,905 | 6 | 1,835 | 9 | 1,753 | 1 |
18 | Walther Automatentankstelle | 11 | 1,905 | 6 | 1,835 | 9 | 1,753 | 1 |
19 | Tankstelle Langwasser | 9 | 1,893 | 7 | 1,846 | 9 | 1,753 | 1 |
20 | Schäfer | 11 | 1,905 | 7 | 1,846 | 5 | 1,741 | 1 |
21 | DS card + drive GmbH | 11 | 1,905 | 6 | 1,835 | 9 | 1,753 | 1 |
22 | H. Sattler KG | 11 | 1,905 | 6 | 1,835 | 12 | 1,765 | 2 |
23 | Georg Heinlein GmbH (FT) | 6 | 1,882 | 7 | 1,846 | 19 | 1,776 | 1 |
24 | tankpool24 | 11 | 1,905 | 6 | 1,835 | 13 | 1,768 | 4 |
25 | Schrewe & Fip EnergiePart | 9 | 1,893 | 5 | 1,823 | 39 | 1,800 | 2 |
26 | JAY Tankstelle | 6 | 1,882 | 15 | 1,858 | 19 | 1,776 | 1 |
27 | EDEKA Seng | 9 | 1,893 | 7 | 1,846 | 19 | 1,776 | 1 |
28 | Schopp Tankstelle Tübingen | 11 | 1,905 | 6 | 1,835 | 19 | 1,776 | 1 |
29 | Baso Express | 15 | 1,917 | 7 | 1,846 | 9 | 1,753 | 1 |
30 | RWG Bissel-Halenhorst eG | 9 | 1,893 | 5 | 1,823 | 67 | 1,811 | 4 |
31 | Lanfer-Energie | 24 | 1,928 | 15 | 1,858 | 5 | 1,741 | 1 |
32 | Wilhelm Claas GmbH | 15 | 1,917 | 7 | 1,846 | 12 | 1,765 | 1 |
32 | CLASSIC Tankcenter Albers | 15 | 1,917 | 7 | 1,846 | 12 | 1,765 | 1 |
33 | PM Xpress | 20 | 1,922 | 13 | 1,854 | 11 | 1,761 | 7 |
34 | Tanklager Baack | 15 | 1,917 | 7 | 1,846 | 19 | 1,776 | 1 |
35 | Autofit Freie Tankstelle | 15 | 1,917 | 15 | 1,858 | 12 | 1,765 | 1 |
36 | Tankstelle Scharlibbe | 15 | 1,917 | 7 | 1,846 | 19 | 1,776 | 1 |
36 | Rudi Strobler | 15 | 1,917 | 7 | 1,846 | 19 | 1,776 | 1 |
37 | Klemm | 9 | 1,893 | 15 | 1,858 | 25 | 1,788 | 1 |
38 | L.Baierer | 11 | 1,905 | 7 | 1,846 | 39 | 1,800 | 1 |
39 | MINERA Automatenstation | 15 | 1,917 | 7 | 1,846 | 25 | 1,788 | 1 |
39 | LKT | 15 | 1,917 | 7 | 1,846 | 25 | 1,788 | 1 |
39 | PM Express | 15 | 1,917 | 7 | 1,846 | 25 | 1,788 | 1 |
40 | Tankcenter SONNBORN | 24 | 1,928 | 15 | 1,858 | 12 | 1,765 | 1 |
41 | R. Tesche GmbH | 24 | 1,928 | 7 | 1,846 | 19 | 1,776 | 1 |
42 | Lanfer Energie | 42 | 1,940 | 31 | 1,870 | 6 | 1,745 | 3 |
43 | HAWA Flüssiggas GmbH | 16 | 1,921 | 20 | 1,864 | 16 | 1,772 | 3 |
44 | CardTank 24 | 16 | 1,921 | 11 | 1,852 | 22 | 1,785 | 7 |
45 | Schillhorn Tankstelle | 25 | 1,928 | 5 | 1,823 | 56 | 1,807 | 9 |
46 | GILLET | 15 | 1,917 | 7 | 1,846 | 39 | 1,800 | 1 |
46 | Tankstelle Lichtenfels | 15 | 1,917 | 7 | 1,846 | 39 | 1,800 | 1 |
47 | FAMILA | 24 | 1,928 | 15 | 1,858 | 19 | 1,776 | 13 |
48 | WITTIG Tankautomatenstation | 54 | 1,952 | 42 | 1,882 | 4 | 1,730 | 1 |
49 | EDEKA Braun Tankstelle | 15 | 1,917 | 7 | 1,846 | 39 | 1,800 | 1 |
50 | Hoyer | 17 | 1,921 | 10 | 1,852 | 29 | 1,792 | 118 |
51 | Budget Oil | 16 | 1,921 | 33 | 1,874 | 15 | 1,772 | 3 |
52 | Pickelmann | 13 | 1,913 | 9 | 1,850 | 49 | 1,804 | 3 |
53 | Metz GmbH | 24 | 1,928 | 15 | 1,858 | 25 | 1,788 | 1 |
54 | Car Friedrich GmbH | 42 | 1,940 | 31 | 1,870 | 12 | 1,765 | 1 |
55 | DONIG ARAL-Vertrieb | 24 | 1,928 | 31 | 1,870 | 19 | 1,776 | 1 |
56 | Calpam Tankstelle | 54 | 1,952 | 42 | 1,882 | 5 | 1,741 | 1 |
57 | Trigema | 10 | 1,901 | 37 | 1,878 | 34 | 1,796 | 3 |
58 | Tankstelle Wegener | 42 | 1,940 | 31 | 1,870 | 12 | 1,765 | 1 |
59 | SB Zentralmarkt | 24 | 1,928 | 15 | 1,858 | 25 | 1,788 | 1 |
60 | Frommann Energie | 15 | 1,917 | 7 | 1,846 | 67 | 1,811 | 1 |
61 | Walther Automatenstation | 15 | 1,917 | 13 | 1,854 | 52 | 1,806 | 7 |
62 | Mundorf Tank | 19 | 1,922 | 12 | 1,852 | 47 | 1,803 | 16 |
63 | 24h Tankautomat Albers | 46 | 1,945 | 34 | 1,875 | 10 | 1,760 | 5 |
64 | Tankstop 24h | 12 | 1,911 | 20 | 1,864 | 53 | 1,806 | 2 |
65 | Felsch Mineralöl | 26 | 1,929 | 83 | 1,906 | 7 | 1,748 | 2 |
66 | Winkler 24h | 18 | 1,922 | 17 | 1,862 | 40 | 1,800 | 11 |
67 | Easy Sprit | 11 | 1,905 | 6 | 1,835 | 121 | 1,846 | 1 |
67 | Günstig-Tanken Automatenstation | 11 | 1,905 | 6 | 1,835 | 121 | 1,846 | 1 |
68 | Tankstelle Gebauer | 11 | 1,905 | 31 | 1,870 | 67 | 1,811 | 1 |
69 | DBV | 15 | 1,917 | 7 | 1,846 | 90 | 1,823 | 1 |
70 | Jantzon Tankstelle | 24 | 1,928 | 15 | 1,858 | 39 | 1,800 | 19 |
71 | Richter Pooltankstellen GmbH & Co.KG | 15 | 1,917 | 7 | 1,846 | 90 | 1,823 | 2 |
72 | Ott Transporte-Tankstelle e.K. | 15 | 1,917 | 31 | 1,870 | 39 | 1,800 | 1 |
73 | Mandler Tank & Wasch | 24 | 1,928 | 15 | 1,858 | 39 | 1,800 | 2 |
74 | Tankcenter | 15 | 1,917 | 8 | 1,849 | 79 | 1,820 | 45 |
75 | westrans 24/7 | 15 | 1,917 | 58 | 1,893 | 19 | 1,776 | 1 |
75 | Roth Energie & Tankstop Best | 42 | 1,940 | 31 | 1,870 | 19 | 1,776 | 1 |
76 | Weidemann-Tank | 20 | 1,922 | 12 | 1,852 | 67 | 1,811 | 2 |
77 | Supermarkt-Tankstelle | 33 | 1,932 | 25 | 1,867 | 28 | 1,792 | 149 |
78 | Ratio | 40 | 1,939 | 29 | 1,869 | 21 | 1,785 | 10 |
79 | Markenfreie TS | 34 | 1,934 | 20 | 1,864 | 32 | 1,794 | 19 |
80 | JET | 32 | 1,932 | 19 | 1,862 | 38 | 1,798 | 684 |
81 | Neeb Tank | 14 | 1,915 | 28 | 1,869 | 65 | 1,810 | 1 |
82 | PM | 37 | 1,936 | 25 | 1,867 | 31 | 1,793 | 31 |
83 | Hempelmann | 54 | 1,952 | 42 | 1,882 | 12 | 1,765 | 5 |
84 | Citi Oil SB Tankstelle | 42 | 1,940 | 31 | 1,870 | 25 | 1,788 | 1 |
85 | Famila | 34 | 1,934 | 31 | 1,870 | 32 | 1,794 | 10 |
86 | SBK - Tankstelle | 24 | 1,928 | 42 | 1,882 | 25 | 1,788 | 1 |
87 | Vorteil-Center | 24 | 1,928 | 81 | 1,905 | 12 | 1,765 | 1 |
88 | Schmid & Zimmermann | 24 | 1,928 | 15 | 1,858 | 67 | 1,811 | 1 |
88 | Autohaus Schmid | 24 | 1,928 | 15 | 1,858 | 67 | 1,811 | 1 |
89 | BURKHARD | 11 | 1,905 | 42 | 1,882 | 67 | 1,811 | 1 |
90 | Autohof Frechen (Mundorf Tank) | 24 | 1,928 | 42 | 1,882 | 25 | 1,788 | 1 |
90 | Tankstelle Caspar Lautertal | 24 | 1,928 | 42 | 1,882 | 25 | 1,788 | 1 |
91 | MGS Tankstelle | 24 | 1,928 | 15 | 1,858 | 67 | 1,811 | 1 |
91 | Oel - Heim | 24 | 1,928 | 15 | 1,858 | 67 | 1,811 | 1 |
91 | Weber | 24 | 1,928 | 15 | 1,858 | 67 | 1,811 | 2 |
92 | AHR | 33 | 1,932 | 18 | 1,862 | 57 | 1,807 | 5 |
93 | EDEKA | 21 | 1,924 | 15 | 1,858 | 78 | 1,820 | 13 |
94 | ELAN | 36 | 1,935 | 24 | 1,867 | 41 | 1,801 | 76 |
95 | T & W | 42 | 1,940 | 31 | 1,870 | 32 | 1,794 | 2 |
96 | myEnergy | 24 | 1,928 | 6 | 1,835 | 115 | 1,841 | 2 |
97 | V-MARKT | 22 | 1,924 | 14 | 1,855 | 93 | 1,826 | 33 |
98 | MINERA | 35 | 1,934 | 21 | 1,864 | 63 | 1,809 | 10 |
99 | W. Dorst | 38 | 1,937 | 22 | 1,867 | 50 | 1,805 | 7 |
100 | OIL! | 41 | 1,939 | 30 | 1,869 | 44 | 1,801 | 197 |
101 | Schnorberger | 24 | 1,928 | 15 | 1,858 | 90 | 1,823 | 1 |
102 | Tankstelle Wachinger | 15 | 1,917 | 31 | 1,870 | 90 | 1,823 | 1 |
103 | Leu Energie GmbH | 24 | 1,928 | 15 | 1,858 | 90 | 1,823 | 1 |
103 | Autohaus Wankmüller GmbH | 24 | 1,928 | 15 | 1,858 | 90 | 1,823 | 1 |
104 | AUTO ZOTZ Landau in der Pfalz Tanken und waschen | 15 | 1,917 | 58 | 1,893 | 39 | 1,800 | 1 |
104 | Sauerwald | 42 | 1,940 | 31 | 1,870 | 39 | 1,800 | 1 |
105 | Express Tank | 42 | 1,940 | 42 | 1,882 | 25 | 1,788 | 1 |
106 | TSR - Rossi | 42 | 1,940 | 31 | 1,870 | 39 | 1,800 | 1 |
107 | BSB Benzinkontor GmbH & Co. KG | 54 | 1,952 | 42 | 1,882 | 19 | 1,776 | 1 |
107 | TS am Admira Center | 54 | 1,952 | 42 | 1,882 | 19 | 1,776 | 1 |
107 | Rubart | 54 | 1,952 | 42 | 1,882 | 19 | 1,776 | 1 |
108 | PM Xpress 24 | 50 | 1,948 | 35 | 1,876 | 25 | 1,788 | 8 |
109 | SVG-Nordrhein eG | 47 | 1,946 | 35 | 1,876 | 33 | 1,794 | 7 |
110 | FIP | 62 | 1,958 | 49 | 1,887 | 14 | 1,770 | 2 |
111 | Günstige Tankstelle Schaal | 23 | 1,927 | 28 | 1,869 | 85 | 1,822 | 1 |
112 | TopTank | 28 | 1,930 | 27 | 1,868 | 83 | 1,821 | 26 |
113 | Strelapark Tank | 42 | 1,940 | 31 | 1,870 | 67 | 1,811 | 1 |
113 | Fleming + Wendeln GmbH & Co. KG | 42 | 1,940 | 31 | 1,870 | 67 | 1,811 | 1 |
114 | Die Zapfsäule Krefeld | 42 | 1,940 | 58 | 1,893 | 25 | 1,788 | 1 |
115 | Bauer Oelzapf Mineralölvertrieb GmbH | 9 | 1,893 | 7 | 1,846 | 157 | 1,882 | 1 |
116 | Autohaus König | 42 | 1,940 | 58 | 1,893 | 25 | 1,788 | 1 |
117 | Behringer 24h TS | 15 | 1,917 | 58 | 1,893 | 67 | 1,811 | 1 |
118 | Access | 39 | 1,938 | 26 | 1,868 | 72 | 1,816 | 65 |
119 | StarkStelle | 15 | 1,917 | 7 | 1,846 | 136 | 1,858 | 1 |
120 | KAUFLAND | 54 | 1,952 | 42 | 1,882 | 25 | 1,788 | 1 |
121 | Tank und Waschheld | 15 | 1,917 | 7 | 1,846 | 136 | 1,858 | 1 |
122 | GT Brennstoffvertrieb GmbH | 54 | 1,952 | 42 | 1,882 | 25 | 1,788 | 1 |
123 | Schwarzkopf | 24 | 1,928 | 15 | 1,858 | 105 | 1,835 | 1 |
124 | SWE Südwestenergie GmbH | 29 | 1,931 | 42 | 1,882 | 68 | 1,811 | 11 |
125 | blitz-tank | 59 | 1,955 | 44 | 1,884 | 23 | 1,785 | 4 |
126 | TANK 24 | 62 | 1,958 | 49 | 1,887 | 20 | 1,782 | 1 |
127 | STAR | 48 | 1,947 | 39 | 1,879 | 48 | 1,803 | 480 |
128 | Sprint | 45 | 1,944 | 32 | 1,874 | 70 | 1,813 | 96 |
129 | TS ARNT | 24 | 1,928 | 81 | 1,905 | 39 | 1,800 | 1 |
130 | Tankstelle Lösenbach | 54 | 1,952 | 42 | 1,882 | 39 | 1,800 | 1 |
131 | Langlitz Mineralöl GmbH | 24 | 1,928 | 81 | 1,905 | 39 | 1,800 | 1 |
132 | MU Mallasch & Uhlen | 49 | 1,948 | 37 | 1,878 | 57 | 1,807 | 3 |
133 | Grüning Automobile Krempel | 54 | 1,952 | 42 | 1,882 | 39 | 1,800 | 1 |
134 | EC-Tankstelle Meemken | 80 | 1,963 | 58 | 1,893 | 19 | 1,776 | 1 |
135 | ORLEN Express | 31 | 1,932 | 21 | 1,864 | 108 | 1,837 | 19 |
136 | K+K Klaas & Kock | 42 | 1,940 | 31 | 1,870 | 90 | 1,823 | 1 |
137 | Wurzer R. - Freie Tankstelle | 24 | 1,928 | 42 | 1,882 | 90 | 1,823 | 1 |
138 | Autohaus Nachtmann | 24 | 1,928 | 31 | 1,870 | 105 | 1,835 | 1 |
139 | T Xpress | 54 | 1,952 | 42 | 1,882 | 39 | 1,800 | 3 |
140 | Ultsch-Tankstelle Bamberg | 15 | 1,917 | 15 | 1,858 | 136 | 1,858 | 1 |
141 | Seitz Martin Tankstellen | 27 | 1,930 | 43 | 1,884 | 89 | 1,823 | 11 |
141 | Schillhorn Tankstellen | 67 | 1,960 | 31 | 1,870 | 61 | 1,808 | 4 |
142 | CITTI | 43 | 1,942 | 36 | 1,877 | 82 | 1,821 | 5 |
143 | NORDOEL | 51 | 1,948 | 38 | 1,878 | 75 | 1,818 | 70 |
144 | Tankstelle Klinger | 24 | 1,928 | 15 | 1,858 | 136 | 1,858 | 1 |
145 | Oktan Express | 54 | 1,952 | 58 | 1,893 | 39 | 1,800 | 2 |
146 | G.Overhoff GmbH | 80 | 1,963 | 58 | 1,893 | 25 | 1,788 | 1 |
147 | Autohaus Richt Ohg | 24 | 1,928 | 31 | 1,870 | 121 | 1,846 | 1 |
148 | BMÖ Xpress | 54 | 1,952 | 42 | 1,882 | 67 | 1,811 | 1 |
148 | SB Automatenstation | 54 | 1,952 | 42 | 1,882 | 67 | 1,811 | 3 |
149 | AUTO ZOTZ Herxheim b.LD. Tanken an L.493 | 24 | 1,928 | 81 | 1,905 | 67 | 1,811 | 1 |
150 | EIXOL | 80 | 1,963 | 58 | 1,893 | 25 | 1,788 | 2 |
150 | Metank | 54 | 1,952 | 42 | 1,882 | 67 | 1,811 | 2 |
151 | NUSSER | 47 | 1,946 | 31 | 1,870 | 100 | 1,829 | 4 |
152 | Tankstelle Pfrang Aub | 42 | 1,940 | 42 | 1,882 | 90 | 1,823 | 1 |
153 | CLASSIC | 56 | 1,953 | 46 | 1,886 | 54 | 1,806 | 176 |
154 | Pludra | 62 | 1,958 | 53 | 1,890 | 39 | 1,800 | 19 |
155 | OIL! (Automatenstation) | 52 | 1,950 | 41 | 1,882 | 76 | 1,818 | 20 |
156 | Markant (Tankautomat) | 80 | 1,963 | 55 | 1,891 | 37 | 1,797 | 22 |
157 | Kling Energie | 42 | 1,940 | 31 | 1,870 | 118 | 1,843 | 3 |
158 | OKTAN | 58 | 1,954 | 66 | 1,898 | 45 | 1,802 | 5 |
159 | SVG | 42 | 1,940 | 37 | 1,878 | 110 | 1,838 | 4 |
160 | Ahlert Junior | 80 | 1,963 | 58 | 1,893 | 39 | 1,800 | 4 |
161 | agron | 54 | 1,952 | 42 | 1,882 | 90 | 1,823 | 1 |
162 | C+C Oberallgäu Lang-Steudler | 42 | 1,940 | 31 | 1,870 | 121 | 1,846 | 1 |
163 | Zahradnik | 54 | 1,952 | 42 | 1,882 | 90 | 1,823 | 1 |
164 | Pfeffer | 103 | 1,975 | 81 | 1,905 | 19 | 1,776 | 2 |
165 | Eduard Kern Kfz GmbH | 54 | 1,952 | 42 | 1,882 | 90 | 1,823 | 1 |
165 | famila | 54 | 1,952 | 42 | 1,882 | 90 | 1,823 | 1 |
165 | Schindele, Lochbrücke | 54 | 1,952 | 42 | 1,882 | 90 | 1,823 | 1 |
166 | Autohaus Schimmel e.K. | 80 | 1,963 | 58 | 1,893 | 39 | 1,800 | 1 |
167 | Heinrich Albers OHG | 24 | 1,928 | 31 | 1,870 | 136 | 1,858 | 24 |
168 | Steigleiter | 62 | 1,958 | 12 | 1,852 | 121 | 1,846 | 2 |
169 | Ektra | 54 | 1,952 | 42 | 1,882 | 90 | 1,823 | 2 |
170 | BMÖ | 65 | 1,958 | 51 | 1,889 | 67 | 1,811 | 10 |
171 | Roth- Energie | 68 | 1,960 | 52 | 1,889 | 66 | 1,811 | 39 |
172 | SB | 55 | 1,953 | 47 | 1,886 | 86 | 1,822 | 189 |
173 | FELTA | 73 | 1,961 | 55 | 1,891 | 62 | 1,809 | 18 |
174 | SPREVES | 44 | 1,943 | 44 | 1,884 | 105 | 1,835 | 4 |
175 | K&S Freie Tankstelle | 62 | 1,958 | 49 | 1,887 | 74 | 1,817 | 1 |
176 | HEM | 57 | 1,954 | 48 | 1,886 | 88 | 1,822 | 396 |
177 | Schonhoff GmbH | 79 | 1,962 | 103 | 1,915 | 24 | 1,787 | 1 |
178 | STEIGERWALDMOBILE | 53 | 1,951 | 40 | 1,880 | 104 | 1,834 | 1 |
179 | LBD Tankstelle | 81 | 1,965 | 60 | 1,894 | 55 | 1,807 | 6 |
180 | Leins Automatentankstelle | 24 | 1,928 | 58 | 1,893 | 121 | 1,846 | 1 |
181 | SUPOL | 30 | 1,931 | 16 | 1,861 | 154 | 1,876 | 17 |
182 | Auto Seidl | 54 | 1,952 | 42 | 1,882 | 105 | 1,835 | 1 |
182 | AGIP | 54 | 1,952 | 42 | 1,882 | 105 | 1,835 | 1 |
183 | Tankhof Anders | 54 | 1,952 | 58 | 1,893 | 90 | 1,823 | 1 |
184 | Lenz Energie | 60 | 1,956 | 45 | 1,885 | 95 | 1,827 | 7 |
185 | CleanCar | 42 | 1,940 | 35 | 1,876 | 131 | 1,852 | 11 |
186 | Lanfer | 112 | 1,981 | 51 | 1,889 | 42 | 1,801 | 13 |
187 | BFT | 61 | 1,956 | 64 | 1,896 | 77 | 1,819 | 597 |
188 | BELL Oil | 87 | 1,967 | 65 | 1,897 | 58 | 1,807 | 19 |
189 | KÖHN & PLAMBECK | 62 | 1,958 | 123 | 1,940 | 17 | 1,774 | 8 |
190 | ORLEN | 70 | 1,961 | 56 | 1,891 | 80 | 1,820 | 91 |
191 | Greenline | 86 | 1,967 | 77 | 1,903 | 46 | 1,802 | 45 |
192 | M1 | 76 | 1,962 | 74 | 1,902 | 64 | 1,810 | 32 |
193 | Schuster & Sohn KG | 64 | 1,958 | 50 | 1,888 | 97 | 1,827 | 8 |
194 | Esso | 72 | 1,961 | 54 | 1,891 | 91 | 1,823 | 83 |
195 | RUMAG Energy Tankstelle | 103 | 1,975 | 58 | 1,893 | 57 | 1,807 | 3 |
196 | hauser.tankstelle | 40 | 1,939 | 28 | 1,869 | 147 | 1,869 | 1 |
197 | Tankstelle & Espressobar Nardi | 53 | 1,951 | 78 | 1,904 | 85 | 1,822 | 1 |
198 | Hoyer Energy Direct | 63 | 1,958 | 105 | 1,918 | 43 | 1,801 | 18 |
199 | BTW | 54 | 1,952 | 115 | 1,928 | 39 | 1,800 | 1 |
200 | FT Mangold | 54 | 1,952 | 58 | 1,893 | 105 | 1,835 | 1 |
201 | Tankstelle Kuhn | 80 | 1,963 | 58 | 1,893 | 90 | 1,823 | 1 |
202 | EC - Tankstelle Rolfes | 103 | 1,975 | 81 | 1,905 | 39 | 1,800 | 1 |
202 | Autohaus Luckey Freie Tankst. | 103 | 1,975 | 81 | 1,905 | 39 | 1,800 | 1 |
202 | Hubert Thiele GmbH | 103 | 1,975 | 81 | 1,905 | 39 | 1,800 | 1 |
203 | Tankstelle Denner | 42 | 1,940 | 81 | 1,905 | 105 | 1,835 | 1 |
204 | SCHARR-Tankstelle | 24 | 1,928 | 81 | 1,905 | 121 | 1,846 | 1 |
204 | Drivers Inn Tankstelle | 24 | 1,928 | 81 | 1,905 | 121 | 1,846 | 1 |
204 | TANKHOF SAUERLACH | 24 | 1,928 | 81 | 1,905 | 121 | 1,846 | 1 |
205 | K1 Tanstelle | 24 | 1,928 | 58 | 1,893 | 136 | 1,858 | 1 |
206 | AVEX | 91 | 1,970 | 88 | 1,909 | 51 | 1,805 | 23 |
207 | Mengin | 82 | 1,965 | 61 | 1,895 | 92 | 1,826 | 9 |
208 | EC Tankstelle Rolfes | 103 | 1,975 | 100 | 1,914 | 36 | 1,797 | 18 |
209 | Calpam Express | 103 | 1,975 | 81 | 1,905 | 53 | 1,806 | 3 |
209 | AMB | 103 | 1,975 | 81 | 1,905 | 53 | 1,806 | 2 |
210 | SB-Tank am HIT (Mundorf Tank) | 80 | 1,963 | 58 | 1,893 | 100 | 1,829 | 4 |
211 | Haisch TankCenter | 103 | 1,975 | 81 | 1,905 | 53 | 1,806 | 2 |
212 | TinQ | 66 | 1,959 | 108 | 1,920 | 59 | 1,808 | 15 |
213 | tankpoint | 74 | 1,962 | 56 | 1,891 | 105 | 1,835 | 30 |
213 | TS Karmann tanken & mehr | 23 | 1,927 | 78 | 1,904 | 134 | 1,857 | 1 |
214 | ENI | 83 | 1,966 | 23 | 1,867 | 132 | 1,856 | 8 |
215 | E-Center | 59 | 1,955 | 75 | 1,902 | 103 | 1,832 | 10 |
216 | ELO | 71 | 1,961 | 57 | 1,892 | 106 | 1,836 | 15 |
217 | Raiffeisen | 88 | 1,968 | 79 | 1,905 | 73 | 1,817 | 557 |
218 | GLOBUS | 84 | 1,966 | 68 | 1,899 | 94 | 1,826 | 56 |
219 | Rakelbusch | 103 | 1,975 | 81 | 1,905 | 67 | 1,811 | 5 |
220 | Lakota-Reisen | 42 | 1,940 | 81 | 1,905 | 121 | 1,846 | 1 |
221 | VW Thierolf | 103 | 1,975 | 81 | 1,905 | 67 | 1,811 | 1 |
222 | SB Tanken | 90 | 1,969 | 67 | 1,899 | 90 | 1,823 | 2 |
223 | Frühmesser GmbH | 69 | 1,960 | 73 | 1,902 | 100 | 1,829 | 5 |
224 | Tankstelle Hochspeyer 24h | 103 | 1,975 | 81 | 1,905 | 67 | 1,811 | 1 |
224 | Q1 | 98 | 1,972 | 72 | 1,902 | 81 | 1,821 | 110 |
225 | AVIA XPress | 77 | 1,962 | 63 | 1,895 | 107 | 1,837 | 187 |
226 | Autocenter Thomas Fischl e.K | 53 | 1,951 | 40 | 1,880 | 147 | 1,869 | 1 |
227 | Freie Tankstelle | 75 | 1,962 | 85 | 1,906 | 102 | 1,832 | 471 |
228 | BUNTE MINERALÖLHANDEL GMBH | 114 | 1,984 | 93 | 1,911 | 60 | 1,808 | 7 |
229 | Tank und Waschservice Schuch | 103 | 1,975 | 81 | 1,905 | 90 | 1,823 | 1 |
229 | KURZ-EBERT TELGTE TANKSTELLE | 80 | 1,963 | 104 | 1,917 | 90 | 1,823 | 1 |
230 | Am Prüfgelände, Tankstelle | 103 | 1,975 | 115 | 1,928 | 39 | 1,800 | 1 |
231 | Calpam 24/7 | 103 | 1,975 | 81 | 1,905 | 90 | 1,823 | 1 |
232 | Tankstelle Autohaus Hutter Roh | 80 | 1,963 | 58 | 1,893 | 121 | 1,846 | 1 |
232 | BAG Creglingen | 80 | 1,963 | 58 | 1,893 | 121 | 1,846 | 1 |
232 | Unger + Guthier GmbH | 80 | 1,963 | 58 | 1,893 | 121 | 1,846 | 1 |
233 | Tramin | 103 | 1,975 | 82 | 1,905 | 90 | 1,823 | 9 |
234 | STB Tankstelle | 54 | 1,952 | 104 | 1,917 | 105 | 1,835 | 1 |
235 | Tankstation Lammersdorf CALPAM | 126 | 1,999 | 115 | 1,928 | 19 | 1,776 | 1 |
236 | BayWa | 78 | 1,962 | 62 | 1,895 | 125 | 1,848 | 78 |
237 | Bavaria Petrol | 93 | 1,971 | 69 | 1,901 | 105 | 1,835 | 27 |
238 | Calpam | 108 | 1,978 | 97 | 1,912 | 71 | 1,816 | 43 |
239 | Tankstelle Grüne | 103 | 1,975 | 82 | 1,905 | 96 | 1,827 | 10 |
239 | LEO | 105 | 1,977 | 92 | 1,910 | 84 | 1,821 | 15 |
240 | Markant | 109 | 1,979 | 89 | 1,909 | 87 | 1,822 | 60 |
241 | Hoerndl Freie Tankstelle | 40 | 1,939 | 78 | 1,904 | 147 | 1,869 | 1 |
242 | Wiro | 119 | 1,993 | 110 | 1,922 | 35 | 1,796 | 16 |
243 | JOISS | 103 | 1,975 | 99 | 1,914 | 90 | 1,823 | 14 |
244 | ALLGUTH | 80 | 1,963 | 59 | 1,893 | 133 | 1,857 | 22 |
245 | Zulauf Tanken | 117 | 1,987 | 81 | 1,905 | 90 | 1,823 | 1 |
245 | SB Tankstelle Raker | 117 | 1,987 | 104 | 1,917 | 67 | 1,811 | 1 |
246 | Tankstelle Klaeser | 80 | 1,963 | 81 | 1,905 | 121 | 1,846 | 1 |
247 | Tank Plus | 80 | 1,963 | 58 | 1,893 | 136 | 1,858 | 2 |
248 | 24-Stunden Tankstelle Sellner | 80 | 1,963 | 115 | 1,928 | 90 | 1,823 | 1 |
249 | Schonhoff Mineralöle | 116 | 1,987 | 104 | 1,917 | 68 | 1,811 | 3 |
250 | Tankstelle Schreyer | 54 | 1,952 | 81 | 1,905 | 136 | 1,858 | 1 |
251 | Reibert | 96 | 1,971 | 70 | 1,901 | 117 | 1,843 | 3 |
