RANK TOTAL | BEZEICHNUNG | RANK SUPER | RANK SUPER E10 | RANK DIESEL | ANZAHL TANKSTELLEN |
|---|
1 (8) | ED | 8 | 1,893 | 4 | 1,823 | 3 | 1,720 | 99 |
2 (51) | Hoyer | 17 | 1,921 | 10 | 1,852 | 29 | 1,792 | 118 |
3 (76) | Supermarkt-Tankstelle | 32 | 1,932 | 26 | 1,867 | 28 | 1,792 | 149 |
4 (79) | JET | 31 | 1,932 | 20 | 1,862 | 36 | 1,798 | 684 |
5 (96) | ELAN | 34 | 1,935 | 25 | 1,867 | 42 | 1,801 | 76 |
6 (121) | Access | 37 | 1,938 | 28 | 1,868 | 70 | 1,816 | 65 |
7 (128) | STAR | 47 | 1,947 | 38 | 1,879 | 48 | 1,803 | 480 |
8 (129) | Sprint | 44 | 1,944 | 32 | 1,874 | 69 | 1,813 | 96 |
9 (151) | CLASSIC | 54 | 1,953 | 45 | 1,886 | 54 | 1,806 | 176 |
10 (155) | NORDOEL | 52 | 1,952 | 40 | 1,882 | 75 | 1,819 | 70 |
11 (170) | SB | 53 | 1,953 | 46 | 1,886 | 84 | 1,822 | 189 |
12 (173) | HEM | 55 | 1,954 | 47 | 1,886 | 86 | 1,822 | 396 |
13 (174) | OIL! | 64 | 1,958 | 49 | 1,888 | 73 | 1,819 | 197 |
14 (184) | BFT | 60 | 1,957 | 68 | 1,896 | 74 | 1,819 | 597 |
15 (188) | ORLEN | 70 | 1,961 | 60 | 1,891 | 78 | 1,820 | 91 |
16 (191) | Esso | 72 | 1,961 | 56 | 1,891 | 89 | 1,823 | 83 |
17 (219) | Raiffeisen | 89 | 1,968 | 82 | 1,905 | 71 | 1,817 | 557 |
18 (225) | Q1 | 99 | 1,972 | 76 | 1,902 | 79 | 1,821 | 110 |
19 (226) | AVIA XPress | 77 | 1,962 | 67 | 1,895 | 109 | 1,837 | 187 |
20 (227) | GLOBUS | 88 | 1,968 | 73 | 1,901 | 96 | 1,828 | 56 |
21 (228) | Freie Tankstelle | 75 | 1,962 | 87 | 1,906 | 102 | 1,832 | 471 |
22 (238) | BayWa | 78 | 1,962 | 66 | 1,895 | 125 | 1,848 | 78 |
23 (243) | Markant | 112 | 1,979 | 93 | 1,909 | 85 | 1,822 | 60 |
24 (247) | ohne Angabe | 85 | 1,967 | 92 | 1,909 | 113 | 1,838 | 334 |
25 (280) | AVIA | 103 | 1,975 | 80 | 1,903 | 128 | 1,851 | 652 |
26 (329) | Westfalen | 133 | 2,001 | 119 | 1,932 | 124 | 1,847 | 152 |
27 (340) | TotalEnergies Autohof | 132 | 2,001 | 118 | 1,931 | 142 | 1,862 | 52 |
28 (367) | team | 139 | 2,015 | 129 | 1,946 | 152 | 1,872 | 86 |
29 (371) | SCORE | 150 | 2,040 | 141 | 1,970 | 117 | 1,841 | 51 |
30 (381) | TotalEnergies | 146 | 2,031 | 138 | 1,962 | 162 | 1,897 | 754 |
31 (393) | SHELL | 153 | 2,062 | 144 | 1,995 | 171 | 1,926 | 1679 |
32 (394) | ESSO | 155 | 2,068 | 145 | 1,997 | 173 | 1,934 | 1075 |
33 (399) | ARAL | 158 | 2,083 | 149 | 2,012 | 176 | 1,943 | 2178 |
34 (408) | AGIP ENI | 163 | 2,254 | 156 | 2,180 | 184 | 2,121 | 479 |
| | Ø im gewählten Zeitraum | | 2,011 | | 1,947 | | 1,872 | |
|---|
| Angaben in USD/Liter |
|